I2SVA@I2SVA.IT - Alessandro Salvatico

  • Home
  • Takeoff & Views
  • My EME Antenna
  • EME inits
  • QSO Recordings
  • QSL

List of EME initials worked by I2SVA (JN45NT) on 2 m from 01/01/2010 to 30/10/2010

NUM. DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX S/R REMARKS QRB
1 02/01/2010 06.47 KB8RQ EM79SV RO O B/B 1x17 el 7198
2 02/02/2010 06.23 K6MYC DM07DB RO O B/B 1x17 el 9473
3 03/02/2010 22.24 RK3FG KO86HP O O B/B 1x17 el 2238
4 03/28/2010 18.49 IK3MAC JN55SH O O B/ 1x17 el 196
5 06/06/2010 07.37 UA3PTW KO93BS O O B/B   2241
6 06/06/2010 08.11 DK5LA JO44TR O O B/   992
7 06/06/2010 08.26 DL1DWI JO61TD O O B/   679
8 06/07/2010 06.11 PA0JMV JO21PM O O B/   694
9 06/07/2010 06.27 F1AFJ JN06HT O O B/   662
10 06/07/2010 06.43 RU1AA KP40XD O O B/B   2099
11 06/07/2010 07.01 PE1L JO23WF O O B/   857
12 06/07/2010 09.48 RW3AC KO86SH O O B/   2279
13 06/08/2010 05.22 IZ0FWE JN62IQ O O B/   449
14 06/08/2010 06.38 G4ZFJ JO01HO O O B/   895
15 06/08/2010 09.58 DK3WG JO72GI O O B/B   827
16 06/08/2010 10.09 EA2AGZ IN91DV O O B/   970
17 06/08/2010 12.00 RZ3BA/1 KO56BC O O B/B   1850
18 06/08/2010 12.22 DK3BU JO33NO O O B/   878
19 06/09/2010 06.38 YU7XL JN95NT O O B/   774
20 06/09/2010 07.59 ZS2GK KF47KT O O B/B   8896
21 06/09/2010 08.15 RV3IG KO87OT O O B/B   2319
22 06/13/2010 09.52 EA6VQ JM19MP O O B/   846
23 06/13/2010 14.21 IK7EZN JN90DG O O B/   965
24 06/13/2010 14.29 OH7PI KP32XG O O B/   2186
25 06/13/2010 15.45 DK5YA JN49NX O O B/   463
26 06/13/2010 17.41 NR5M EM10WD O O B/   8712
27 06/13/2010 19.15 K5QE EM31CJ O O B/B   8457
28 06/14/2010 10.07 IK1UWL JN33VT O O B/B   246
29 06/14/2010 10.38 F8DO JN26IF O O B/   344
30 06/15/2010 12.01 F8DGY JN18GM O O B/   581
31 06/15/2010 12.08 RA9YDL MO93HA O O B/B   4888
32 06/15/2010 12.45 DF2ZC JO30RN O O B/   542
33 06/15/2010 13.11 UT5UAS KO50FK O O B/   1658
34 06/15/2010 14.34 UA9SL LO71NS O O B/B   3374
35 06/15/2010 16.25 W7IUV DN07DG O O B/B   8525
36 06/15/2010 16.36 S52LM JN65TX O O B/ 349
37 06/15/2010 16.52 DL3YAK JO31RS O O B/   673
38 06/15/2010 17.14 DL9MS JO54VC O O B/   941
39 06/15/2010 18.02 ES6RQ KO28WA O O B/   1768
40 06/20/2010 16.28 PA3DOL JO22MT O O B/   832
41 06/20/2010 16.50 UR3EE KN88DC O O B/   2066
42 06/20/2010 18.48 OH7HXH KP53AG O O B/   2340
43 06/21/2010 16.26 F6FHP IN94TR O O B/   752
44 06/21/2010 18.51 DF7KF JO30GU O O B/   592
45 07/04/2010 07.06 OH6ZZ KP12BO O O B/   2040
46 07/05/2010 07.01 SM5DIC JO89JT O O B/   1637
47 07/05/2010 08.27 OK1UGA JO80CF O O B/   719
48 07/10/2010 12.37 RZ4HF LO43TJ O O B/B   2992
49 07/11/2010 13.27 ZS6WAB KG46RC O O B/   8016
50 07/13/2010 14.48 VE1KG FN84CM O O B/B   5508
51 07/13/2010 17.01 DK5SO JN58AV O O B/   350
52 07/14/2010 15.38 UT6UG KO50EI O O B/   1650
53 07/14/2010 16.00 ES5PC KO38HJ O O B/   1828
54 07/14/2010 16.47 WA4EWV EM70CE O O B/B   8004
55 07/16/2010 12.17 LA8KV JP52QQ O O B/   1881
56 07/17/2010 14.16 PA3FPQ JO22XE O O B/   745
57 07/17/2010 16.05 DF0MU JO32PC O O B/   712
58 07/17/2010 16.31 F4EGA JO10QK O O B/   668
59 07/17/2010 20.55 K9MRI EN70IU O O B/B   7184
60 07/19/2010 17.18 DM1CG JO31IC O O B/   615
61 08/07/2010 08.33 I1ANP JN44VC O O B/   197
62 08/07/2010 09.38 DM3X JO74AA O O B/   977
63 08/07/2010 12.03 CT1HZE IM57NH O O B/B   1764
64 08/24/2010 20.24 EB5GP IM97HR O O B/   1249
65 08/25/2010 04.22 W5UN EM23MG O O B/   8385
66 08/25/2010 20.29 DK2PH JO41GV O O B/   678
67 08/27/2010 05.14 WZ5Q EM30II O O B/B   8506
68 08/28/2010 05.53 W6TE DM06CT O O /   9500
69 08/29/2010 06.03 WA4NJP EM84DG O O B/B   7554
70 08/29/2010 07.04 F1FLA JN26KU O O B/   346
71 08/30/2010 05.53 HA6NQ JN98WA O O B/B   852
72 08/30/2010 06.43 YU7AA JN95NS O O B/   775
73 08/30/2010 07.38 F1DUZ IN97NJ O O B/   783
74 08/30/2010 07.57 SM7GVF JO77GA O O B/   1300
75 08/30/2010 09.08 SP2OFW JO93AC O O B/   1034
76 08/31/2010 05.32 DK8ZJ JO54AG O O B/   942
77 09/01/2010 06.56 RW3WR KO71IM O O B/   1970
78 09/01/2010 07.35 DK3EE JO41GU O O /   673
79 09/01/2010 08.14 DL8GP JN39IH O O B/   429
80 09/01/2010 11.08 DL7FF JO62TJ O O B/B   801
81 09/03/2010 10.55 ES3RF KO29IF O O B/   1817
82 09/04/2010 08.15 K9DX EN52XC O O B/   7270
83 09/04/2010 10.27 PY2SRB GG48BC O O B/   9710
84 09/04/2010 11.29 AD4TJ FM08LE O O B/B   6954
85 09/04/2010 12.38 W7MEM DN17NT O O B/B   8354
86 09/04/2010 14.16 OH4LA KP20LG O O B/B   1913
87 09/05/2010 06.38 RX1AS KO59FX O O B/   2109
88 09/05/2010 06.48 EG3EME/1 IN70QK O O B/   1263
89 09/05/2010 07.37 DD0VF JO61TB O O B/   671
90 09/05/2010 08.03 PA5KM JO11WL O O B/   738
91 09/05/2010 09.31 SP4K KO03HS O O B/   1207
92 09/05/2010 12.30 DL8YHR JO41GV O O B/B   678
93 09/05/2010 12.41 OA4TT FH16TW O O B/B   10699
94 09/05/2010 15.02 KE7NR/P DM54AH O O B/B   9210
95 09/05/2010 15.11 EA5CJ IM99TL O O B/   1047
96 09/06/2010 06.53 HA8CL KN06FF O O /   875
97 09/06/2010 07.21 OY4TN IP62NB O O B/B   2075
98 09/06/2010 07.31 G8VYK JO01FO O O B/   904
99 09/12/2010 13.57 UA4AQL LO20QB O O B/B   2713
100 09/25/2010 07.08 PA2CHR JO32DB O O B/   725
101 09/25/2010 19.55 JE1TNL PM95PH O O B/B   9701
102 09/25/2010 21.01 EB5EEO IM98PG O O B/   1165
103 09/26/2010 05.30 DK5EW JN48MB O O B/B   250
104 09/27/2010 08.32 OH2BC KP20MM O O B/B   1938
105 09/30/2010 06.30 GM6VXB IO97AQ O O B/   1520
106 09/30/2010 09.44 GW3XYW IO71XR O O B/B   1165
107 09/30/2010 10.14 SM5CUI JO89WW O O B/B   1673
108 10/01/2010 08.47 G4FUF JO01GN O O B/B   896
109 10/02/2010 06.44 HB9Q JN47CG O O B/   177
110 10/02/2010 10.10 KD9NH EN44WV O O B/   7196
111 10/03/2010 05.27 LZ1DP KN22TR O O B/   1355
112 10/03/2010 05.45 DG0OPK JO50GG O O B/B   507
113 10/03/2010 05.49 I3EVK JN66CE O O B/B   242
114 10/03/2010 08.30 IK1YLL   O O /    
115 10/03/2010 08.57 OH2LHE KP11MK O O B/   1955
116 10/03/2010 10.02 HA8CE KN06EN O O B/   869
117 10/03/2010 10.18 K1JT FN20QI O O B/ 6506
118 10/03/2010 11.22 K5DNL EM15LJ O O B/B   8348
119 10/03/2010 12.23 EA3BB JN01WS O O B/B   735
120 10/03/2010 14.05 OZ1LPR JO44UW O O B/   1015
121 10/04/2010 05.34 JM1WBB QM05DX O O B/B   9686
122 10/04/2010 07.51 DG8NCO JO50VH O O B/   538
123 10/04/2010 13.26 K5DOG DM52XW O O B/B   9220
124 10/08/2010 15.49 AA9MY EN50FM O O B/   7480

Design by Minimalistic Design